卫浴家具
序号 | 检验项目 | 检验方法 | |
1 | 台盆柜台面理化性能 | 耐液性 | GB/T 4893.1-2005 |
2 | 耐湿热 | GB/T 4893.2-2005 | |
3 | 耐干热 | GB/T 4893.3-2005 | |
4 | 抗冲击强度 | GB 24977-2010 | |
5 | 木制部件表面漆膜理化性能 | 耐液性 | GB/T 4893.1-2005 |
6 | 耐湿热 | GB/T 4893.2-2005 | |
7 | 耐干热 | GB/T 4893.3-2005 | |
8 | 附着力 | GB/T 4893.4-2013 | |
9 | 耐冷热温差 | GB/T 4893.7-2013 | |
10 | 耐磨性 | GB/T 4893.8-2013 | |
11 | 抗冲击 | GB/T 4893.9-2013 | |
12 | 软硬质覆面理化性能 | 耐液性 | GB/T 4893.1-2005 |
13 | 耐湿热 | GB/T 4893.2-2005 | |
14 | 耐干热 | GB/T 4893.3-2005 | |
15 | 耐冷热温差 | GB/T 4893.7-2013 | |
16 | 金属表面涂层理化性能 | 硬度 | GB/T 6739-2006 |
17 | 冲击强度 | GB/T 1732-1993 | |
18 | 附着力 | GB/T 4893.4-2013 | |
19 | 金属电镀层抗盐雾 | QB/T 3826-1999 | |
20 | 产品耐水性 | GB 24977-2010 | |
21 | 落地式柜台面垂直冲击 | GB/T 10357.1-2013 | |
22 | 悬挂式柜(架)极限强度 | GB 24977-2010 | |
23 | 木质产品有害物质限量 | GB 18584-2001 | |
24 | 产品放射性 | GB 6566-2010 |
淋浴用花洒
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 管螺纹精度 | GB/T 23447-2009 |
2 | 安全性能 | GB/T 23447-2009 |
3 | 耐急冷急热性能 | GB/T 23447-2009 |
4 | 耐腐蚀性能 | GB/T 23447-2009 |
5 | 密封性能 | GB/T 23447-2009 |
6 | 机械强度 | GB/T 23447-2009 |
7 | 流量 | GB/T 23447-2009 |
8 | 整体抗拉性能 | GB/T 23447-2009 |
9 | 温降 | GB/T 23447-2009 |
10 | 手持式花洒防虹吸性能 | GB/T 23447-2009 |
卫生洁具
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 管螺纹精度 | GB/T 23448-2009 |
2 | 耐腐蚀性能 | GB/T 23448-2009 |
3 | 耐老化性 | GB/T 23448-2009 |
4 | 密封性 | GB/T 23448-2009 |
5 | 耐压性 | GB/T 23448-2009 |
6 | 抗拉伸性 | GB/T 23448-2009 |
7 | 抗脉冲性 | GB/T 23448-2009 |
8 | 抗弯曲性 | GB/T 23448-2009 |
9 | 耐冷热循环性 | GB/T 23448-2009 |
非接触式水嘴
表1 非接触式给水器具
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 外观与装配 | CJ/T 194-2014GB/T 10125-2012 |
2 | 抗安装负载 | CJ/T 194-2014 |
3 | 防触电保护 | GB/T 14536.1-2008 |
4 | 控制距离 | CJ/T 194-2014 |
5 | 启闭时间 | CJ/T 194-2014 |
6 | 整机能耗 | CJ/T 194-2014 |
7 | 断电保护 | CJ/T 194-2014 |
8 | 欠压保护 | CJ/T 194-2014 |
9 | 水流量 | CJ/T 194-2014 |
10 | 强度性能 | CJ/T 194-2014 |
11 | 密封性能 | CJ/T 194-2014 |
12 | 水击性能 | CJ/T 194-2014 |
表2 非接触感应给水器具
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 外观质量 | JC/T 2115-2012GB/T 10125-2012 |
2 | 安全性能 | GB 4706.1-2005 |
3 | 控制距离 | JC/T 2115-2012 |
4 | 断电保护 | JC/T 2115-2012 |
5 | 欠压保护 | JC/T 2115-2012 |
6 | 流量性能 | JC/T 2115-2012 |
7 | 强度性能 | JC/T 2115-2012 |
8 | 密封性能 | JC/T 2115-2012 |
9 | 水击性能 | JC/T 2115-2012 |
陶瓷片密封水嘴
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 管螺纹精度 | GB 18145-2014 |
2 | 冷热水标志 | GB 18145-2014 |
3 | 金属污染物析出 | GB 18145-2014 |
4 | 抗水压机械性能 | GB 18145-2014 |
5 | 密封性能 | GB 18145-2014 |
6 | 流量 | GB 18145-2014 |
7 | 表面耐腐蚀性能 | GB/T 10125-2012 |
8 | 流量均匀性 | GB 25501-2010 |
9 | 水嘴用水效率等级 | GB 25501-2010 |
陶瓷砖
表1 抽取样品数量
序号 | 产品种类 | 抽样数量(块) | 检验样品数量(块) | 备用样品数量(块) |
1 | 长边长度<600mm | 30 | 20 | 10 |
2 | 长边长度≥600mm | 22 | 12 | 10 |
表2 陶瓷砖
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 尺寸 | GB/T 3810.2-2016 |
2 | 吸水率 | GB/T 3810.3-2016 |
3 | 断裂模数 | GB/T 3810.4-2016 |
4 | 破坏强度 | GB/T 3810.4-2016 |
5 | 无釉砖耐磨性 | GB/T 3810.6-2016 |
6 | 抗釉裂性 | GB/T 3810.11-2016 |
7 | 抗化学腐蚀性 | GB/T 3810.13-2016 |
8 | 耐污染性 | GB/T 3810.14-2016 |
9 | 放射性核素 | GB 6566-2010 |
日用陶瓷餐饮具
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 抗热震性(热稳定性) | GB/T 3298-2008 |
2 | 铅迁移量 | GB 31604.34-2016 |
3 | 镉迁移量 | GB 31604.24-2016 |
4 | 微波炉适应性/微波炉安全使用要求 | GB/T 3532-2009 6.6GB/T 10814-2009 6.6GB/T 10815-2002 6.3.1GB/T 27587-2011 |
5 | 冰箱到微波炉适应性 |
GB/T 3532-2009 6.7GB/T 10814-2009 6.7
|